BandungReadyMix.com


Murah

Profesional

Terpercaya
Tentang Kami
Kami adalah perusahaan penyedia beton Readymix (beton cor siap pakai), rental pompa beton (concrete pump), Vibrator, stamper semua tipe. Juga bahan bangunan pasir, split, batu belah, bata merah, batako hebel, serta jasa aplikasi floor hardener dengan jangkauan operasional Bandung, Cianjur, Purwakarta, Sumedang dan Garut.
Slogan Kami
Solusi Membangun Negeri



Produk dan Layanan Kami
Beton Readymix
Beton Minimix
Floor Hardener
Sewa Pompa Beton
Jasa konstruksi
Sewa Vibrator
Jasa Pengecoran
dan alat proyek lainya

Harga Kompetitif
Bandingkan kami dengan yang lain, Kami menyewakan dengan rate per jam maupun per hari.

Terpercaya
Kami tidak akan mengecawakan anda, terpercaya dan selalu ontime di saat dibutuhkan.

Tenaga Ahli Profesional
Tenaga ahli professional di bidangnya serta mengutamakan kepuasan para pelanggan.
DAFTAR HARGA READYMIX 2025
Daftar Harga
- TRUK REGULER KAPASITAS 7 M3/MOBIL
- TRUK MINIMIX KAPASITAS 2,5 M3/MOBIL
- HARGA SEWA POMPA BETON
- HARGA SEWA VIBRATOR & STAMPER
HARGA BETON READYMIX BANDUNG | ||
---|---|---|
Truk Reguler Kapasitas 7 m3/mobil | ||
NO | MUTU BETON | HARGA (Rp} |
1 | Beton B0 | 840.000 |
2 | Beton K-100 | 870.000 |
3 | Beton K-125 | 875.000 |
4 | Beton K-150 | 900.000 |
5 | Beton K-175 | 9100.000 |
6 | Beton K-200 | 930.000 |
7 | Beton K-225 | 950.000 |
8 | Beton K-250 | 970.000 |
9 | Beton K-275 | 990.000 |
10 | Beton K-300 | 1.010.000 |
11 | Beton K-325 | 1.040.000 |
12 | Beton K-350 | 1.070.000 |
13 | Beton K-375 | 1.080.000 |
14 | Beton K-400 | 1.100.000 |
15 | Beton K-450 | 1.160.000 |
16 | Beton K-500 | 1.260.000 |
HARGA BETON READYMIX BANDUNG | ||
---|---|---|
Truk Minimix Kapasitas 2,5 m3/mobil | ||
NO | MUTU BETON | HARGA (Rp) |
1 | Beton B0 | 1.180.000 |
2 | Beton K-100 | 1.190.000 |
3 | Beton K-125 | 1.200.000 |
4 | Beton K-150 | 1.210.000 |
5 | Beton K-175 | 1.240.000 |
6 | Beton K-200 | 1.270.000 |
7 | Beton K-225 | 1.280.000 |
8 | Beton K-250 | 1.300.000 |
9 | Beton K-275 | 1.310.000 |
10 | Beton K-300 | 1.340.000 |
11 | Beton K-325 | 1.370.000 |
12 | Beton K-350 | 1.380.000 |
13 | Beton K-375 | 1.400.000 |
14 | Beton K-400 | 1.410.000 |
15 | Beton K-450 | 1.440.000 |
16 | Beton K-500 | 1.470.000 |
NO | POMPA | Kubikasi (m3) | Harga (Rp) Sewa /8 Jam |
---|---|---|---|
1 | CONCRETE PUMP STANDAR | 01 s/d 25 | 4.530.000 |
2 | CONCRETE PUMP STANDAR | 26 s/d 50 | 4.830.000 |
3 | CONCRETE PUMP STANDAR | 51 s/d 75 | 5.130.000 |
4 | CONCRETE PUMP STANDAR | 76 s/d 100 | 5.430.000 |
5 | CONCRETE PUMP MINI | 01 s/d 25 | 4.830.000 |
6 | CONCRETE PUMP MINI | 26 s/d 50 | 5.130.000 |
7 | CONCRETE PUMP MINI | 51 s/d 75 | 5.430.000 |
8 | CONCRETE PUMP MINI | 76 s/d 100 | 5.730.000 |
9 | POMPA BETON LONG BOOM | 01 s/d 25 | 6.030.000 |
10 | POMPA BETON LONG BOOM | 26 s/d 50 | 6.330.000 |
11 | POMPA BETON LONG BOOM | 51 s/d 75 | 6.630.000 |
12 | POMPA BETON LONG BOOM | 76 s/d 100 | 6.930.000 |
13 | SUPER LONG BOOM | 01 s/d 25 | 7.530.000 |
14 | SUPER LONG BOOM | 26 s/d 50 | 7.830.000 |
15 | SUPER LONG BOOM | 51 s/d 75 | 8.030.000 |
16 | SUPER LONG BOOM | 76 s/d 100 | 8.230.000 |
[table “7” not found /]
[table “8” not found /]
[table “9” not found /]
HARGA SEWA VIBRATOR | ||
---|---|---|
1. | RP.600.000/8JAM | |
HARGA SEWA STAMPER | ||
2. | RP.700.000/8JAM | |
HARGA BETON PRECAST | Nego | |
HARGA SEWA BATCHING PLANT | Nego | |
HARGA SEWA ALAT BERAT | Nego |
Harga Dapat Berubah Sewaktu Waktu Mengikuti Harga Material BBM dan Kebijakan Lain, Mohon Telepon Bagian Pemasaran Kami Untuk Informasi Lebih Lanjut
Hp Telkomsel 082121162006 dan Xl 0877-0902-3499
Imam Supriadi S.E.
Hubungi Kami

- CV BANDUNG READYMIX
Office: Komplek Bumi langgeng blok 34 no.4 Cinunuk, Cileunyi
Batching Plant: Jl. Soekarno Hatta no.805 Bandung
Pull concrete pump : JL Gedebage selatan no.169 Bandung